故障碼 P16BC
P16BC 定義
故障碼P16BC詳解
| 1.該OBD故障碼適用于本田,謳歌 | |
|---|---|
| 故障碼: | P16BC |
| 中文定義: | 發電機系統 – 低電壓 |
| 英文定義: | Generator System – Low Voltage |
| 範疇: | 動力總成系統(製造商自訂) |
| 背景知識: | |
故障碼 P16BC
P16BC 定義
| 1.該OBD故障碼適用于本田,謳歌 | |
|---|---|
| 故障碼: | P16BC |
| 中文定義: | 發電機系統 – 低電壓 |
| 英文定義: | Generator System – Low Voltage |
| 範疇: | 動力總成系統(製造商自訂) |
| 背景知識: | |
故障碼 P16BB
P16BB 定義
| 1.該OBD故障碼適用于本田,謳歌 | |
|---|---|
| 故障碼: | P16BB |
| 中文定義: | 發電機系統 – 低電壓 |
| 英文定義: | Generator System – Low Voltage |
| 範疇: | 動力總成系統(製造商自訂) |
| 背景知識: | |
故障碼 P16BA
P16BA 定義
| 1.該OBD故障碼適用于本田,謳歌 | |
|---|---|
| 故障碼: | P16BA |
| 中文定義: | 電池單元 – 高輸入 |
| 英文定義: | Battery Cell – High Input |
| 範疇: | 動力總成系統(製造商自訂) |
| 背景知識: | |
故障碼 P16B9
P16B9 定義
| 1.故障碼適用於: 迷你 | |
|---|---|
| 故障碼: | P16B9 |
| 中文定義: | 發動機控制模組(ECM)自檢 – 扭矩減少監控故障 |
| 英文定義: | ECM Self-test – Torque Loss Monitoring Fault |
| 範疇: | 動力總成系統(製造商自訂) |
| 背景知識: | |
| 2.故障碼適用於: 本田,謳歌 | |
| 故障碼: | P16B9 |
| 中文定義: | 模式信號電路2 |
| 英文定義: | Mode Signal Circuit 2 |
| 範疇: | 動力總成系統(製造商自訂) |
| 背景知識: | 發動機控制模組,也叫發動機控制單元(有些車上發動機控制模組跟變速器控制模組被集成在一起成為動力總成控制模組),控制整個發動機的運轉。其最主要的作用就是控制發動機的最佳噴油量及點火時機。另一個重要作用是負責監控尾氣排放控制的部件。 |
| 3.故障碼適用於: 寶馬 | |
| 故障碼: | P16B9 |
| 中文定義: | 發動機控制模組(ECM)自檢 – 扭矩減少監控故障 |
| 英文定義: | ECM Self-test – Torque Loss Monitoring Fault |
| 範疇: | 動力總成系統(製造商自訂) |
| 背景知識: | 發動機控制模組,也叫發動機控制單元(有些車上發動機控制模組跟變速器控制模組被集成在一起成為動力總成控制模組),控制整個發動機的運轉。其最主要的作用就是控制發動機的最佳噴油量及點火時機。另一個重要作用是負責監控尾氣排放控制的部件。 |
故障碼 P16B8
P16B8 定義
| 1.故障碼適用於: 迷你 | |
|---|---|
| 故障碼: | P16B8 |
| 中文定義: | 發動機控制模組(ECM)自檢 – 液力變矩器離合器監控故障 |
| 英文定義: | ECM Self-test – Torque Converter Clutch Monitoring Fault |
| 範疇: | 動力總成系統(製造商自訂) |
| 背景知識: | |
| 2.故障碼適用於: 本田,謳歌 | |
| 故障碼: | P16B8 |
| 中文定義: | 模式信號電路1高輸入 |
| 英文定義: | Mode Signal Circuit 1 High Input |
| 範疇: | 動力總成系統(製造商自訂) |
| 背景知識: | 發動機控制模組,也叫發動機控制單元(有些車上發動機控制模組跟變速器控制模組被集成在一起成為動力總成控制模組),控制整個發動機的運轉。其最主要的作用就是控制發動機的最佳噴油量及點火時機。另一個重要作用是負責監控尾氣排放控制的部件。液力變矩器的作用就像手動變速器裡的離合器,允許來自發動機的扭力跟變速器暫時斷開,從而實現平穩換檔。但不同的是,液力變矩器可以起到像降擋一樣的增加力扭力的作用。 |
| 3.故障碼適用於: 寶馬 | |
| 故障碼: | P16B8 |
| 中文定義: | 發動機控制模組(ECM)自檢 – 液力變矩器離合器監控故障 |
| 英文定義: | ECM Self-test – Torque Converter Clutch Monitoring Fault |
| 範疇: | 動力總成系統(製造商自訂) |
| 背景知識: | 發動機控制模組,也叫發動機控制單元(有些車上發動機控制模組跟變速器控制模組被集成在一起成為動力總成控制模組),控制整個發動機的運轉。其最主要的作用就是控制發動機的最佳噴油量及點火時機。另一個重要作用是負責監控尾氣排放控制的部件。液力變矩器的作用就像手動變速器裡的離合器,允許來自發動機的扭力跟變速器暫時斷開,從而實現平穩換檔。但不同的是,液力變矩器可以起到像降擋一樣的增加力扭力的作用。 |
故障碼 P16B7
P16B7 定義
| 1.故障碼適用於: 寶馬 | |
|---|---|
| 故障碼: | P16B7 |
| 中文定義: | 發動機控制模組(ECM)自檢 – 液力變矩器離合器監控故障 |
| 英文定義: | ECM Self-test – Torque Converter Clutch Monitoring Fault |
| 範疇: | 動力總成系統(製造商自訂) |
| 背景知識: | 發動機控制模組,也叫發動機控制單元(有些車上發動機控制模組跟變速器控制模組被集成在一起成為動力總成控制模組),控制整個發動機的運轉。其最主要的作用就是控制發動機的最佳噴油量及點火時機。另一個重要作用是負責監控尾氣排放控制的部件。液力變矩器的作用就像手動變速器裡的離合器,允許來自發動機的扭力跟變速器暫時斷開,從而實現平穩換檔。但不同的是,液力變矩器可以起到像降擋一樣的增加力扭力的作用。 |
| 2.故障碼適用於: 迷你 | |
| 故障碼: | P16B7 |
| 中文定義: | 發動機控制模組(ECM)自檢 – 液力變矩器離合器監控故障 |
| 英文定義: | ECM Self-test – Torque Converter Clutch Monitoring Fault |
| 範疇: | 動力總成系統(製造商自訂) |
| 背景知識: | |
| 3.故障碼適用於: 本田,謳歌 | |
| 故障碼: | P16B7 |
| 中文定義: | 模式信號電路1低輸入 |
| 英文定義: | Mode Signal Circuit 1 Low Input |
| 範疇: | 動力總成系統(製造商自訂) |
| 背景知識: | 發動機控制模組,也叫發動機控制單元(有些車上發動機控制模組跟變速器控制模組被集成在一起成為動力總成控制模組),控制整個發動機的運轉。其最主要的作用就是控制發動機的最佳噴油量及點火時機。另一個重要作用是負責監控尾氣排放控制的部件。液力變矩器的作用就像手動變速器裡的離合器,允許來自發動機的扭力跟變速器暫時斷開,從而實現平穩換檔。但不同的是,液力變矩器可以起到像降擋一樣的增加力扭力的作用。 |
故障碼 P16B6
P16B6 定義
| 1.故障碼適用於: 迷你 | |
|---|---|
| 故障碼: | P16B6 |
| 中文定義: | 發動機控制模組(ECM)自檢 – ETC監控故障 |
| 英文定義: | ECM Self-test – ETC Monitoring Fault |
| 範疇: | 動力總成系統(製造商自訂) |
| 背景知識: | |
| 2.故障碼適用於: 本田,謳歌 | |
| 故障碼: | P16B6 |
| 中文定義: | 發動機扭矩信號電路高輸入 |
| 英文定義: | Engine Torque Signal Circuit High Input |
| 範疇: | 動力總成系統(製造商自訂) |
| 背景知識: | 發動機控制模組,也叫發動機控制單元(有些車上發動機控制模組跟變速器控制模組被集成在一起成為動力總成控制模組),控制整個發動機的運轉。其最主要的作用就是控制發動機的最佳噴油量及點火時機。另一個重要作用是負責監控尾氣排放控制的部件。在電子節氣門(ETC)系統中,電子控制模組(ECU)根據來自加速踏板位置(APP)感測器的信號以及發動機轉速、車速、空調能耗等,來指令節氣門位置電機使節氣門開度達到最佳。 |
| 3.故障碼適用於: 寶馬 | |
| 故障碼: | P16B6 |
| 中文定義: | 發動機控制模組(ECM)自檢 – ETC監控故障 |
| 英文定義: | ECM Self-test – ETC Monitoring Fault |
| 範疇: | 動力總成系統(製造商自訂) |
| 背景知識: | 發動機控制模組,也叫發動機控制單元(有些車上發動機控制模組跟變速器控制模組被集成在一起成為動力總成控制模組),控制整個發動機的運轉。其最主要的作用就是控制發動機的最佳噴油量及點火時機。另一個重要作用是負責監控尾氣排放控制的部件。節氣門,就是通常說的油門,是一個用來控制發動機進氣量的可控閥門。在電子節氣門(ETC)系統中,電子控制模組(ECU)根據來自加速踏板位置(APP)感測器的信號以及發動機轉速、車速、空調能耗等,來指令節氣門位置電機使節氣門開度達到最佳。 |
故障碼 P16B5
P16B5 定義
| 1.故障碼適用於: 迷你 | |
|---|---|
| 故障碼: | P16B5 |
| 中文定義: | 發動機控制模組(ECM)自檢 – 序貫機械變速箱監控故障 |
| 英文定義: | ECM Self-test – Sequential Mechanical Gearbox Monitoring Fault |
| 範疇: | 動力總成系統(製造商自訂) |
| 背景知識: | |
| 2.故障碼適用於: 本田,謳歌 | |
| 故障碼: | P16B5 |
| 中文定義: | 發動機扭矩信號電路低輸入 |
| 英文定義: | Engine Torque Signal Circuit Low Input |
| 範疇: | 動力總成系統(製造商自訂) |
| 背景知識: | 發動機控制模組,也叫發動機控制單元(有些車上發動機控制模組跟變速器控制模組被集成在一起成為動力總成控制模組),控制整個發動機的運轉。其最主要的作用就是控制發動機的最佳噴油量及點火時機。另一個重要作用是負責監控尾氣排放控制的部件。 |
| 3.故障碼適用於: 寶馬 | |
| 故障碼: | P16B5 |
| 中文定義: | 發動機控制模組(ECM)自檢 – 自動手動變速器監控故障 |
| 英文定義: | ECM Self-test – Automatic Manual Transmission Monitoring Fault |
| 範疇: | 動力總成系統(製造商自訂) |
| 背景知識: | 發動機控制模組,也叫發動機控制單元(有些車上發動機控制模組跟變速器控制模組被集成在一起成為動力總成控制模組),控制整個發動機的運轉。其最主要的作用就是控制發動機的最佳噴油量及點火時機。另一個重要作用是負責監控尾氣排放控制的部件。 |
故障碼 P16B4
P16B4 定義
| 1.故障碼適用於: 迷你 | |
|---|---|
| 故障碼: | P16B4 |
| 中文定義: | 發動機控制模組(ECM)自檢 – 定速巡航距離監控故障 |
| 英文定義: | ECM Self-test – Cruise Control Distance Monitoring Fault |
| 範疇: | 動力總成系統(製造商自訂) |
| 背景知識: | |
| 2.故障碼適用於: 本田,謳歌 | |
| 故障碼: | P16B4 |
| 中文定義: | 電源命令信號電路高輸入 |
| 英文定義: | Power Command Signal Circuit High Input |
| 範疇: | 動力總成系統(製造商自訂) |
| 背景知識: | 發動機控制模組,也叫發動機控制單元(有些車上發動機控制模組跟變速器控制模組被集成在一起成為動力總成控制模組),控制整個發動機的運轉。其最主要的作用就是控制發動機的最佳噴油量及點火時機。另一個重要作用是負責監控尾氣排放控制的部件。定速巡航系統(CRUISE CONTROL SYSTEM)可以使司機不用踩油門踏板而自動地保持車速。 |
| 3.故障碼適用於: 寶馬 | |
| 故障碼: | P16B4 |
| 中文定義: | 發動機控制模組(ECM)自檢 – 定速巡航距離監控故障 |
| 英文定義: | ECM Self-test – Cruise Control Distance Monitoring Fault |
| 範疇: | 動力總成系統(製造商自訂) |
| 背景知識: | 發動機控制模組,也叫發動機控制單元(有些車上發動機控制模組跟變速器控制模組被集成在一起成為動力總成控制模組),控制整個發動機的運轉。其最主要的作用就是控制發動機的最佳噴油量及點火時機。另一個重要作用是負責監控尾氣排放控制的部件。定速巡航系統(CRUISE CONTROL SYSTEM)可以使司機不用踩油門踏板而自動地保持車速。新型汽車裝備的智慧定速系統可以設定與前方汽車的距離。 |
故障碼 P16B3
P16B3 定義
| 1.故障碼適用於: 迷你 | |
|---|---|
| 故障碼: | P16B3 |
| 中文定義: | 發動機控制模組(ECM)自檢 – 發動機扭矩監控故障 |
| 英文定義: | ECM Self-test – Engine Torque Monitoring Fault |
| 範疇: | 動力總成系統(製造商自訂) |
| 背景知識: | |
| 2.故障碼適用於: 本田,謳歌 | |
| 故障碼: | P16B3 |
| 中文定義: | 電源命令信號電路低輸入 |
| 英文定義: | Power Command Signal Circuit Low Input |
| 範疇: | 動力總成系統(製造商自訂) |
| 背景知識: | 發動機控制模組,也叫發動機控制單元(有些車上發動機控制模組跟變速器控制模組被集成在一起成為動力總成控制模組),控制整個發動機的運轉。其最主要的作用就是控制發動機的最佳噴油量及點火時機。另一個重要作用是負責監控尾氣排放控制的部件。 |
| 3.故障碼適用於: 寶馬 | |
| 故障碼: | P16B3 |
| 中文定義: | 發動機控制模組(ECM)自檢 – 轉矩控制監控故障 |
| 英文定義: | ECM Self-test – Torque Control Monitoring Fault |
| 範疇: | 動力總成系統(製造商自訂) |
| 背景知識: | 發動機控制模組,也叫發動機控制單元(有些車上發動機控制模組跟變速器控制模組被集成在一起成為動力總成控制模組),控制整個發動機的運轉。其最主要的作用就是控制發動機的最佳噴油量及點火時機。另一個重要作用是負責監控尾氣排放控制的部件。換檔過程中變速器控制模組(TCM)會向動力總成控制模組(PCM)發出扭矩減少請求,以保證換檔平緩。PCM可以通過滯後點火時間等來減少扭矩。 |