故障码 P1411:
P1411 诊断码 描述:
故障码P1411详解
| 1.适用于: 奥迪,大众 | |
|---|---|
| 故障编码: | P1411 |
| 中文定义: | 二次空气喷射系统 – 检测到流量不足 (第2排) |
| 英文定义: | Secondary Air Injection System – Insufficient Flow Detected (Bank 2) |
| 范畴: | 动力总成系统(制造商自定义) |
| 参考知识: | 在发动机刚刚启动时,二次空气喷射系统通过往排气歧管强制输入空气来氧化产生的碳氢化合物,一氧化碳等有害气体。这个过程也同时加速了催化转换器的暖化过程。 |
| 2.适用于: 奔驰 | |
| 故障编码: | P1411 |
| 中文定义: | 二次空气喷射系统 – 故障 |
| 英文定义: | Secondary Air Injection System – Malfunction |
| 范畴: | 动力总成系统(制造商自定义) |
| 参考知识: | 在发动机刚刚启动时,二次空气喷射系统通过往排气歧管强制输入空气来氧化产生的碳氢化合物,一氧化碳等有害气体。这个过程也同时加速了催化转换器的暖化过程。 |
| 3.适用于: 克莱斯勒,道奇,吉普 | |
| 故障编码: | P1411 |
| 中文定义: | 气缸切断电磁阀1 – 故障 |
| 英文定义: | Cylinder Cut-out Solenoid 1 – Malfunction |
| 范畴: | 动力总成系统(制造商自定义) |
| 参考知识: | 对于一些大功率的汽车,当负载很小时,节气门几近关闭,发动机需要做功来获得进气。这时候气缸的混合气压缩压力也很低,导致效率低下。气缸停缸系统通过关闭某些气缸的进气和排气阀门的方式来获得更高的发动机效率。 |
| 4.适用于: 丰田,凌志 | |
| 故障编码: | P1411 |
| 中文定义: | 废气再循环(EGR)阀位置传感器 – 范围/性能 |
| 英文定义: | Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Position Sensor – Range/Performance |
| 范畴: | 动力总成系统(制造商自定义) |
| 参考知识: | 废气再循环(EGR)系统的作用是在发动机高负荷运转时将少量的废气导入进气歧管。这些废气的存在降低了燃烧室的温度和压力,从而减少了氧化氮污染物的排放。故障原因包括EGR阀位置(EVP)传感器本身或其电路故障,EGR阀故障,电子控制模块(ECM或PCM)故障等。 |
| 5.适用于: 迷你 | |
| 故障编码: | P1411 |
| 中文定义: | 二次空气喷射泵 – 故障 |
| 英文定义: | Secondary Air Injection Pump – Malfunction |
| 范畴: | 动力总成系统(制造商自定义) |
| 参考知识: | 在发动机刚刚启动时,二次空气喷射系统通过往排气歧管强制输入空气来氧化产生的碳氢化合物,一氧化碳等有害气体。这个过程也同时加速了催化转换器的暖化过程。 |
| 6.适用于: 福特,水星,林肯 | |
| 故障编码: | P1411 |
| 中文定义: | 二次空气喷射系统 – 故障 |
| 英文定义: | Secondary Air Injection System – Malfunction |
| 范畴: | 动力总成系统(制造商自定义) |
| 参考知识: | 在发动机刚刚启动时,二次空气喷射系统通过往排气歧管强制输入空气来氧化产生的碳氢化合物,一氧化碳等有害气体。这个过程也同时加速了催化转换器的暖化过程。故障原因包括二次空气喷射系统电子泵故障,机械泵故障,泵管路泄漏或阻塞,旁通电磁阀通路泄漏或阻塞,旁通电磁阀卡在关或开的位置等。 |