故障碼 P1177
P1177 定義
故障碼P1177詳解
| 1.故障碼適用於: 路虎 | |
|---|---|
| 故障碼: | P1177 |
| 中文定義: | 燃油修剪濃混合比 |
| 英文定義: | Fuel Trim Rich Mixture |
| 範疇: | 動力總成系統(製造商自訂) |
| 背景知識: | 燃油修剪是指電子控制單元(ECU)通過增加或減少噴油器打開時間的方式來控制燃油輸送,從而使發動機獲得最佳空燃比(空氣對汽油品質比為14.7:1)。空然比太濃是指燃油輸送量過大,空然比太稀是指燃油輸送量過小。故障原因包括空氣濾清器,蒸發排放(EVAP)系統故障,燃油壓力太高或噴油嘴洩漏,氧感測器或其電路,接頭故障等。 |
| 2.故障碼適用於: 起亞 | |
| 故障碼: | P1177 |
| 中文定義: | 電子節氣門系統,節氣門電機 – 電路2故障 |
| 英文定義: | Electronic Throttle System, Throttle Motor – Circuit 2 Malfunction |
| 範疇: | 動力總成系統(製造商自訂) |
| 背景知識: | 在電子節氣門(ETC)系統中,電子控制模組(ECU)根據來自加速踏板位置(APP)感測器的信號以及發動機轉速、車速、空調能耗等,來指令節氣門位置電機使節氣門開度達到最佳。節氣門執行器是一個步進電機,它負責按照節氣門控制模組的指令來控制節氣門的開度。 |
| 3.故障碼適用於: 現代 | |
| 故障碼: | P1177 |
| 中文定義: | 電子節氣門系統,節氣門電機 – 電路2故障 |
| 英文定義: | Electronic Throttle System, Throttle Motor – Circuit 2 Malfunction |
| 範疇: | 動力總成系統(製造商自訂) |
| 背景知識: | 在電子節氣門(ETC)系統中,電子控制模組(ECU)根據來自加速踏板位置(APP)感測器的信號以及發動機轉速、車速、空調能耗等,來指令節氣門位置電機使節氣門開度達到最佳。節氣門執行器是一個步進電機,它負責按照節氣門控制模組的指令來控制節氣門的開度。 |
| 4.故障碼適用於: 富豪 | |
| 故障碼: | P1177 |
| 中文定義: | 系統混合比太稀,第1排 – 滿負荷 |
| 英文定義: | System Too Lean, Bank 1 – Full Load |
| 範疇: | 動力總成系統(製造商自訂) |
| 背景知識: | 燃油修剪是指電子控制單元(ECU)通過增加或減少噴油器打開時間的方式來控制燃油輸送,從而使發動機獲得最佳空燃比(空氣對汽油品質比為14.7:1)。空然比太濃是指燃油輸送量過大,空然比太稀是指燃油輸送量過小。系統太稀是指燃油量(相對進氣量)偏低。故障原因包括空氣流量(MAF)感測器之後的空氣洩漏,PCV系統洩漏,氧感測器故障,氧感測器附近排氣洩漏,EGR洩漏,空氣流量(MAF)感測器太髒,噴油器阻塞,燃油泵供油不足等。 |
| 5.故障碼適用於: 捷豹 | |
| 故障碼: | P1177 |
| 中文定義: | 濃混合比 – 長期燃油修剪 |
| 英文定義: | Rich Mixture – Long Term Fuel Trim |
| 範疇: | 動力總成系統(製造商自訂) |
| 背景知識: | 燃油修剪是指電子控制單元(ECU)通過增加或減少噴油器打開時間的方式來控制燃油輸送,從而使發動機獲得最佳空燃比(空氣對汽油品質比為14.7:1)。空然比太濃是指燃油輸送量過大,空然比太稀是指燃油輸送量過小。故障原因包括空氣濾清器,蒸發排放(EVAP)系統故障,燃油壓力太高或噴油嘴洩漏,氧感測器或其電路,接頭故障等。 |
| 6.故障碼適用於: 奧迪,大眾 | |
| 故障碼: | P1177 |
| 中文定義: | 加熱氧感測器 – 達到控制極限 (第3/4排)(奧迪A8 6.0L) |
| 英文定義: | Heated O2 Sensor – Control Limit Reached (Bank 3/4) (Audi A8 6.0L) |
| 範疇: | 動力總成系統(製造商自訂) |
| 背景知識: | 氧感測器的作用是測定發動機排氣中的氧氣含量,以修正噴油量,從而使發動機獲得最佳空燃比。在OBD故障碼中,你經常會看到第幾排第幾個氧感測器的說法。第1排是指氣缸1所在的那個排,剩下的另外一排為第2排。不管哪一排,第1個感測器總是指上游氧感測器(催化箱之前),第2個感測器總是指下游氧感測器(催化箱之後)。 |
| 7.故障碼適用於: 奧迪,大眾 | |
| 故障碼: | P1177 |
| 中文定義: | 後催化轉換器拉姆達糾正 – 達到控制極限 (第2排) (除奧迪A8 6.0L) |
| 英文定義: | Lambda Correction After Catalyst – Control Limit Reached (Bank 2) (Except Audi A8 6.0L) |
| 範疇: | 動力總成系統(製造商自訂) |
| 背景知識: | 拉姆達是空燃比的另外一種表達方法(拉姆達等於1相當於空燃比14.7:1,拉姆達越大,空燃比越稀)。故障原因包括氧感測器本身或其電路或接頭故障,進氣系統洩漏,進氣歧管通路位置感測器,進氣翻板馬達,電子控制模組(PCM或ECM)故障等。 |
| 8.故障碼適用於: 賓士 | |
| 故障碼: | P1177 |
| 中文定義: | 機油感測器,品質/液位元/溫度 – 故障 |
| 英文定義: | Engine Oil Sensor, Quality/Level/Temperature – Malfunction |
| 範疇: | 動力總成系統(製造商自訂) |
| 背景知識: | 機油感測器可以測定機油的品質,液位元,以及溫度。機油品質感測器通過測量機油的導電度和粘度等來判斷機油的當前壽命,從而提醒用戶更換機油。該感測器可以有效避免機油更換太頻繁造成的浪費和機油更換太遲造成的發動機破壞。 |
| 9.故障碼適用於: 賓士 | |
| 故障碼: | P1177 |
| 中文定義: | 機油感測器模組 – 難以置信機油溫度信號 |
| 英文定義: | Engine Oil Sensor Module – Implausible Oil Temperature Signal |
| 範疇: | 動力總成系統(製造商自訂) |
| 背景知識: | 機油感測器可以測定機油的品質,液位元,以及溫度。機油品質感測器通過測量機油的導電度和粘度等來判斷機油的當前壽命,從而提醒用戶更換機油。該感測器可以有效避免機油更換太頻繁造成的浪費和機油更換太遲造成的發動機破壞。 |